
Harga Emas di Pegadaian Solo Pada Minggu, 21 Desember 2025
Harga emas Antam di Pegadaian pada hari Minggu (21/12/2025) mengalami kenaikan menjadi Rp2.741.000 per gram. Daftar harga emas Antam, UBS, dan Galeri 24 di Solo dirilis lengkap untuk berbagai berat beserta harga buyback. Antam tercatat sebagai yang tertinggi, disusul UBS dan Galeri 24 dengan kisaran harga jual dan buyback yang kompetitif.
AIOTRADE
TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.
Daftar Harga Emas di Solo
Harga Emas GALERI 24 – Minggu, 21 Desember 2025
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gr | Rp1.321.000 | Rp1.176.000 |
| 1 gr | Rp2.519.000 | Rp2.353.000 |
| 2 gr | Rp4.963.000 | Rp4.706.000 |
| 5 gr | Rp12.316.000 | Rp11.765.000 |
| 10 gr | Rp24.566.000 | Rp23.531.000 |
| 25 gr | Rp61.263.000 | Rp58.540.000 |
| 50 gr | Rp122.429.000 | Rp117.080.000 |
| 100 gr | Rp244.737.000 | Rp234.160.000 |
| 250 gr | Rp607.950.000 | Rp582.516.000 |
| 500 gr | Rp1.215.898.000 | Rp1.165.033.000 |
| 1000 gr | Rp2.431.795.000 | Rp2.330.067.000 |
Harga Emas ANTAM – Minggu, 21 Desember 2025
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gr | Rp1.426.000 | Rp1.175.000 |
| 1 gr | Rp2.741.000 | Rp2.350.000 |
| 2 gr | Rp5.415.000 | Rp4.701.000 |
| 3 gr | Rp8.094.000 | Rp7.052.000 |
| 5 gr | Rp13.452.000 | Rp11.753.000 |
| 10 gr | Rp26.846.000 | Rp23.507.000 |
| 25 gr | Rp66.976.000 | Rp58.481.000 |
| 50 gr | Rp133.865.000 | Rp116.963.000 |
| 100 gr | Rp267.644.000 | Rp233.926.000 |
| 250 gr | Rp668.817.000 | Rp581.934.000 |
| 500 gr | Rp1.337.402.000 | Rp1.163.869.000 |
| 1000 gr | Rp2.674.760.000 | Rp2.327.739.000 |
Harga Emas UBS – Minggu, 21 Desember 2025
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gr | Rp1.386.000 | Rp1.175.000 |
| 1 gr | Rp2.564.000 | Rp2.350.000 |
| 2 gr | Rp5.088.000 | Rp4.701.000 |
| 5 gr | Rp12.572.000 | Rp11.753.000 |
| 10 gr | Rp25.010.000 | Rp23.507.000 |
| 25 gr | Rp62.404.000 | Rp58.481.000 |
| 50 gr | Rp124.551.000 | Rp116.963.000 |
| 100 gr | Rp249.004.000 | Rp233.926.000 |
| 250 gr | Rp622.326.000 | Rp581.934.000 |
| 500 gr | Rp1.243.191.000 | Rp1.163.869.000 |
Jam Operasional Pegadaian di Solo
Pantauan menunjukkan bahwa sebagian besar kantor Pegadaian di Solo, Jawa Tengah, beroperasi mulai pukul 07.30 WIB. Berikut jadwal operasional Pegadaian:
- Kantor Cabang & Unit Pelayanan Cabang (UPC)
- Senin – Kamis: 07.30 – 15.00 WIB dan Istirahat: 12.00 – 13.00 WIB
- Jumat: 07.30 – 15.00 WIB dan Istirahat: 11.30 – 13.00 WIB
-
Sabtu: 07.30 – 12.30 WIB dan (Tanpa jam istirahat)
-
Kantor Wilayah & Kantor Pusat
- Senin – Kamis: 07.30 – 16.30 WIB dan Istirahat: 12.00 – 13.00 WIB
- Jumat: 07.30 – 16.45 WIB dan Istirahat: 11.45 – 13.00 WIB
Perlu diketahui bahwa jam operasional Pegadaian Syariah dan konvensional tidak berbeda. Nasabah juga dapat mengakses layanan Pegadaian secara online melalui aplikasi Pegadaian Digital yang tersedia 24 jam.
Tips Membeli Emas untuk Warga Solo
-
Pantau harga setiap hari
Fluktuasi harga bisa terjadi cepat. Manfaatkan momen ketika harga turun seperti saat ini untuk membeli. -
Pilih jenis emas sesuai kebutuhan
Emas batang (logam mulia) cocok untuk investasi jangka panjang, sementara perhiasan lebih fleksibel dipakai tapi memiliki biaya pembuatan. -
Cek keaslian dan sertifikat
Pastikan emas memiliki sertifikat resmi, baik dari Galeri24, UBS, maupun Antam. Sertifikat meningkatkan nilai jual kembali. -
Simpan bukti pembelian
Nota transaksi dan sertifikat sangat penting ketika nanti ingin menjual kembali di Pegadaian atau toko emas. -
Pertimbangkan unit kecil jika pemula
Pecahan 0,5–1 gram memudahkan pemula untuk mulai menabung emas tanpa beban besar.
Komentar
Kirim Komentar