Pembalap Gresini Racing Mengklaim Runner-up MotoGP 2025
Alex Marquez, pembalap dari tim Gresini Racing, berhasil mengklaim posisi runner-up dalam klasemen MotoGP 2025 dengan keunggulan yang sangat jauh dari rival terdekatnya. Dengan total poin sebesar 413, Marquez menjauh dari Marco Bezzecchi yang berada di posisi ketiga dengan 291 poin. Meskipun begitu, ia tidak berhenti untuk mencoba memperbaiki hasilnya.
Francesco Bagnaia, yang sebelumnya menjadi salah satu favorit dalam kompetisi ini, kembali gagal menambah poin karena mengalami masalah pada motornya. Ia harus mundur di sisa tiga lap dan hanya mampu meraih poin dalam Sprint Race sebagai hiburan baginya.
Klasemen Pembalap MotoGP 2025
Berikut adalah klasemen pembalap MotoGP 2025:
| Pos | Pembalap | Tim | Poin |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Mrquez | Ducati Team | 545 |
| 2 | A. Mrquez | Gresini Racing | 413 |
| 3 | M. Bezzecchi | Aprilia Racing Team | 291 |
| 4 | P. Bagnaia | Ducati Team | 286 |
| 5 | P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 260 |
| 6 | F. Morbidelli | Team VR46 | 227 |
| 7 | F. Di Giannantonio | Team VR46 | 226 |
| 8 | F. Aldeguer | Gresini Racing | 186 |
| 9 | F. Quartararo | Yamaha Factory Racing | 182 |
| 10 | R. Fernndez | Trackhouse Racing Team | 146 |
| 11 | J. Zarco | Team LCR | 134 |
| 12 | B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 133 |
| 13 | L. Marini | Honda HRC | 128 |
| 14 | E. Bastianini | Tech3 | 106 |
| 15 | J. Mir | Honda HRC | 93 |
| 16 | A. Ogura | Trackhouse Racing Team | 79 |
| 17 | M. Viales | Tech3 | 72 |
| 18 | J. Miller | Pramac Racing | 68 |
| 19 | A. Rins | Yamaha Factory Racing | 63 |
| 20 | M. Oliveira | Pramac Racing | 36 |
| 21 | J. Martn | Aprilia Racing Team | 34 |
| 22 | P. Espargar | Tech3 | 23 |
| 23 | T. Nakagami | Honda HRC Test Team | 10 |
| 24 | L. Savadori | Aprilia Racing Team | 8 |
| 25 | A. Fernndez | Yamaha Factory Racing | 8 |
| 26 | S. Chantra | Team LCR | 7 |
| 27 | A. Espargar | Honda HRC Test Team | - |
| 28 | M. Pirro | Ducati Team | - |
Klasemen Tim MotoGP 2025
Berikut adalah klasemen tim MotoGP 2025:
| Pos | Tim | Poin |
|---|---|---|
| 1 | Ducati Team | 831 |
| 2 | Gresini Racing | 599 |
| 3 | Team VR46 | 453 |
| 4 | Red Bull KTM Factory Racing | 393 |
| 5 | Aprilia Racing Team | 333 |
| 6 | Yamaha Factory Racing | 245 |
| 7 | Trackhouse Racing Team | 225 |
| 8 | Honda HRC | 221 |
| 9 | Tech3 | 201 |
| 10 | Team LCR | 141 |
| 11 | Pramac Racing | 107 |
Klasemen Konstruktor MotoGP 2025
Berikut adalah klasemen konstruktor MotoGP 2025:
| Pos | Konstruktor | Poin |
|---|---|---|
| 1 | Ducati | 708 |
| 2 | Aprilia | 355 |
| 3 | KTM | 325 |
| 4 | Honda | 266 |
| 5 | Yamaha | 221 |

MotoGP Race MotoGP Malaysia: Alex Marquez Menang, Drama untuk Bagnaia

Komentar
Kirim Komentar